實(shí)時掌控市場動向
發(fā)表時間:2023-12-14 訪問量:
耐黃變,氙燈老化,紫外老化的區(qū)別
產(chǎn)品名稱 | 耐黃變 | 氙燈老化 | 紫外老化 |
應(yīng)用 | 通過模擬陽光的熱度及紫外線輻射環(huán)境空間的試驗設(shè)備 | 通過摸擬全光譜的氙弧燈來再現(xiàn)不同環(huán)境下存在的破壞性光波 | 通過模擬自然陽光中的紫外輻射和冷凝,對材料進(jìn)行加速耐候性試驗,以獲得材料耐候性的結(jié)果。 |
波長 | 365nm | 290nm~800nm | 313nm,340nm |
溫度范圍 | 室溫+10℃~200℃ | 內(nèi)腔溫度:0℃~100℃ | 內(nèi)腔溫度:無 |
黑板溫度:無 | 黑板溫度:40℃~85℃ | 黑板溫度:0℃~70℃ | |
濕度范圍 | 無 | 光循環(huán):20~75%R.H | ≥95%R.H; |
暗循環(huán):20~98%R.H | |||
溫濕度偏差 | 溫度偏差:±1% | 溫度偏差:±2℃(不開光的情況下) | 溫度偏差:≤±2℃ |
無 | 濕度偏差±2%R.H(濕度≤75%R.H)(不開光照的情況下) | 濕度偏差±2%R.H | |
降雨 | 無 | 有 | 有 |
輻照度 | 無 | 290nm~800nm/0~1200W/㎡可調(diào) | 0.1~1W/㎡可調(diào) |
作用 | 主要用以室內(nèi)產(chǎn)品黃變等級 | 主要用以摸擬太陽光全光譜當(dāng)中的日灑,雨淋環(huán)境條件下判定產(chǎn)品有無變黃,粉化,龜裂 | 主要用以摸擬太陽光當(dāng)中的紫外線,雨淋環(huán)境條件下判定產(chǎn)品有無變黃,粉化,龜裂 |
膠粘事業(yè)部
華南負(fù)責(zé)人:詹紅兵15118409165
華東負(fù)責(zé)人:張振13073353892
家具·箱包·塑料·包裝事業(yè)部
華南負(fù)責(zé)人:蔡婷婷13929477992
華東負(fù)責(zé)人:陳濤13790278052